Acessar Relatório Logs <http://ohse.myht.org>
Número de dados de Log válidos : 3000 (2023-05-25 -> 2023-05-30)Por Referência (Sumário) |
---|
Por Palavra Procurada |
---|
Por Cliente OS | |
---|---|
(undefined) | ![]() |
Mac | ![]() |
WinNT | ![]() |
Linux | ![]() |
Por Navegador | |
---|---|
Robot (others) | ![]() |
Robot (Bing) | ![]() |
Safari /i537.36 | ![]() |
(undefined) | ![]() |
Robot (Google) | ![]() |
Firefox 113.0 | ![]() |
Twitterbot 1.0 | ![]() |
Android 10 | ![]() |
AwarioBot 1.0 | ![]() |
Últimos Dias | |
---|---|
2023-05-30 | ![]() ![]() |
2023-05-29 | ![]() ![]() |
2023-05-28 | ![]() ![]() |
2023-05-27 | ![]() ![]() |
2023-05-26 | ![]() ![]() |
2023-05-25 | ![]() ![]() |
2023-05-24 | ![]() ![]() |
2023-05-23 | ![]() ![]() |
2023-05-22 | ![]() ![]() |
2023-05-21 | ![]() ![]() |
2023-05-20 | ![]() ![]() |
2023-05-19 | ![]() ![]() |
2023-05-18 | ![]() ![]() |
2023-05-17 | ![]() ![]() |
2023-05-16 | ![]() ![]() |
2023-05-15 | ![]() ![]() |
2023-05-14 | ![]() ![]() |
2023-05-13 | ![]() ![]() |
2023-05-12 | ![]() ![]() |
2023-05-11 | ![]() ![]() |
2023-05-10 | ![]() ![]() |
2023-05-09 | ![]() ![]() |
2023-05-08 | ![]() ![]() |
2023-05-07 | ![]() ![]() |
2023-05-06 | ![]() ![]() |
2023-05-05 | ![]() ![]() |
2023-05-04 | ![]() ![]() |
2023-05-03 | ![]() ![]() |
2023-05-02 | ![]() ![]() |
2023-05-01 | ![]() ![]() |
Por Dia (Ordenado por contagem dia) | |
---|---|
2020-10-27 | ![]() ![]() |
2020-10-25 | ![]() ![]() |
2020-10-01 | ![]() ![]() |
2020-09-29 | ![]() ![]() |
2020-12-20 | ![]() ![]() |
2021-02-16 | ![]() ![]() |
2020-12-19 | ![]() ![]() |
2020-08-05 | ![]() ![]() |
2020-08-30 | ![]() ![]() |
2020-08-08 | ![]() ![]() |
2020-10-26 | ![]() ![]() |
2020-09-12 | ![]() ![]() |
2020-10-28 | ![]() ![]() |
2020-07-28 | ![]() ![]() |
2020-10-12 | ![]() ![]() |
2020-10-02 | ![]() ![]() |
2021-02-28 | ![]() ![]() |
2020-11-21 | ![]() ![]() |
2020-08-23 | ![]() ![]() |
2020-08-13 | ![]() ![]() |
2020-08-11 | ![]() ![]() |
2020-12-05 | ![]() ![]() |
2020-09-13 | ![]() ![]() |
2020-11-04 | ![]() ![]() |
2020-09-06 | ![]() ![]() |
2021-06-29 | ![]() ![]() |
2020-08-12 | ![]() ![]() |
2020-07-19 | ![]() ![]() |
2020-09-17 | ![]() ![]() |
2020-07-26 | ![]() ![]() |
Por Dia da Semana | |
---|---|
Domingo | ![]() |
Segunda-feira | ![]() |
Terça-feira | ![]() |
Quarta-feira | ![]() |
Quinta-feira | ![]() |
Sexta-feira | ![]() |
Sábado | ![]() |
Por Tempo (Hora) | |
---|---|
00 | ![]() ![]() |
01 | ![]() ![]() |
02 | ![]() ![]() |
03 | ![]() ![]() |
04 | ![]() ![]() |
05 | ![]() ![]() |
06 | ![]() ![]() |
07 | ![]() ![]() |
08 | ![]() ![]() |
09 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
11 | ![]() ![]() |
12 | ![]() ![]() |
13 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
Por Nome do Servidor Cliente |
---|
Por Nome de Usuário |
---|
Por Referência (Últimas) | |
---|---|
https://www.google.com/ | 1 |
Por Referência (Últimas) (Except for Search-Engines) | |
---|---|
https://www.google.com/ | 1 |
Por Percurso | |
---|---|
/ | 13 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Yearly&caldate=2020-9-28 | 6 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2021-6-20 | 6 |
/modules/piCal/?caldate=2021-2-11& | 5 |
/modules/piCal/?caldate=2020-2-5& | 5 |
/modules/piCal/index.php?cid=0&smode=Monthly&caldate=2019-11-12 | 5 |
/modules/xpwiki/?cmd=edit&page=%3ANote%2FMenuBar | 5 |
/modules/piCal/?caldate=2021-2-5& | 4 |
/modules/xpwiki/?WikiName | 4 |
/modules/piCal/index.php?caldate=2020-11-7& | 4 |
/modules/piCal/?caldate=2021-2-4& | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2020-12-3 | 4 |
/modules/gnavi/index.php | 4 |
/modules/piCal/index.php?caldate=2020-8-24& | 4 |
/modules/piCal/?caldate=2021-2-13& | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2022-7-25 | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2019-6-6 | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2020-1-2 | 4 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2021-9-11 | 4 |
/modules/piCal/?caldate=2020-8-26& | 4 |
/modules/piCal/?caldate=2022-5-23& | 4 |
/modules/piCal/index.php?caldate=2020-10-21& | 4 |
/lostpass.php | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2022-5-28 | 3 |
/modules/gnavi/ | 3 |
/modules/d3pipes/index.php?page=eachpipe&pipe_id=9 | 3 |
/modules/piCal/?caldate=2020-8-28& | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2022-9-29 | 3 |
/modules/piCal/?cid=0&smode=Monthly&caldate=2022-8-30 | 3 |
/modules/piCal/index.php?caldate=2020-7-11& | 3 |